Springerpokal
Ergebnisse
1. Runde | 09.10.22 | VfB Schach Leipzig | 2½ | - | SSV 1952 Torgau | 1½ |
2. Runde | 06.11.22 | Frohburger SC 1926 II | ½ | - | VfB Schach Leipzig | 3½ |
3. Runde | 27.11.22 | VfB Schach Leipzig | 2½ | - | SV WB Allianz II | 1½ |
4. Runde | 15.01.23 | BSG Grün-Weiß Leipzig | 2 | - | VfB Schach Leipzig | 2 |
5. Runde | 05.03.23 | VfB Schach Leipzig | 3 | - | SV Springer Leipzig III | 1 |
6. Runde | 19.03.23 | SV 1919 Grimma III | ½ | - | VfB Schach Leipzig | 3½ |
Einzelstatistik
Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt | % |
1 | Timon Mager | 1532 | 1642 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ / 6 | 91.7 % | |
2 | Freya-Margarethe Becker | 1332 | 1596 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½ / 5 | 50.0 % | ||
3 | Eric Wilken | 1310 | 1 | 0 | 1 / 2 | 50.0 % | ||||||
4 | Ralf Grießbach | 1274 | 1477 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 / 5 | 80.0 % | ||
E1 | Thomas Wittig | 1492 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 / 5 | 80.0 % |
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | MP | BP |
1 | VfB Schach Leipzig V | ** | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 6 | 11 | 17.0 |
2 | BSG Grün-Weiß I | 2 | ** | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 6 | 11 | 16.0 |
3 | SV 1919 Grimma III | 0½ | 0½ | ** | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 6 | 8 | 13½ |
4 | SV Springer III | 1 | 1½ | 1½ | ** | 2 | 3 | 2½ | 6 | 5 | 11½ |
5 | WB Allianz II | 1½ | 1½ | 0 | 2 | ** | 2 | 3 | 6 | 4 | 10.0 |
6 | SSV 1952 Torgau e. V. I | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 2 | ** | 2½ | 6 | 3 | 10.0 |
7 | Frohburger SC 1926 II | 0½ | 1 | 0½ | 1½ | 1 | 0½ | ** | 6 | 0 | 5.0 |